ACTIVE

現役出資馬のご紹介です。
JRA美浦所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
シエルブルー | 牡5 | YGG | 新開幸一 | 12戦 (5, 3, 3, 1) |
セラフィナイト | 牡5 | シルク | 宮田敬介 | 24戦 (2, 1, 6, 15) |
アランデル | 牡5 | シルク | 大竹正博 | 13戦 (2, 1, 2, 8) |
ローシャムパーク | 牡4 | サンデ | 田中博康 | 10戦 (6, 2, 1, 1) |
エピファニー | 牡4 | シルク | 宮田敬介 | 12戦 (5, 1, 2, 4) |
フレーヴァード | 牡3 | キャロ | 大竹正博 | 6戦 (3, 1, 0, 2) |
レッドアーバイン | 牡3 | 東京サ | 手塚貴久 | 3戦 (1, 0, 1, 1) |
インテルメディオ | 牡2 | シルク | 栗田徹 | 1戦 (0, 1, 0, 0) |
ラオラシオン | 牡2 | DMM | 斎藤誠 | 3戦 (0, 0, 1, 2) |
グランアトミカ | 牝2 | シルク | 手塚貴久 | 1戦 (0, 0, 1, 0) |
フランクエフェクト | 牡2 | シルク | 木村哲也 | 3戦 (0, 0, 0, 3) |
レッドラウル | 牡2 | 東京サ | 国枝栄 | 1戦 (0, 0, 0, 1) |
アルシミスト | 牡2 | キャロ | 木村哲也 | 1戦 (0, 0, 0, 1) |
JRA栗東所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
ミステリオーソ | 牡6 | シルク | 武幸四郎 | 25戦 (4, 5, 2, 14) |
ドライスタウト | 牡4 | YGG | 牧浦充徳 | 9戦 (5, 2, 0, 2) |
クロニクルノヴァ | セン4 | DMM | 小栗実 | 17戦 (2, 1, 1, 13) |
グランツベリー | 牝3 | 広尾サ | 田中克典 | 13戦 (2, 3, 1, 7) |
ヴィクトリアドール | 牝2 | サンデ | 奥村豊 | 3戦 (1, 1, 0, 1) |
マジックブルー | 牡2 | 広尾サ | 矢作芳人 | 2戦 (0, 0, 0, 2) |
グロリアラウス | 牡2 | シルク | 斉藤崇史 | 2戦 (0, 0, 0, 2) |
ゴールドサーベル | 牡2 | インゼ | 大久保龍志 | 2戦 (0, 0, 0, 2) |
ルージュロンド | 牝2 | 東京サ | 安田翔伍 | 1戦 (0, 0, 0, 1) |
コスタドラーダ | 牡2 | YGG | 牧浦充徳 | 未出走 |
リーゼダムール | 牝2 | DMM | 辻野泰之 | 未出走 |
アリーエテルネ | 牝2 | 広尾サ | 田中克典 | 未出走 |
地方所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
ビスバルト | 牡5 | YGG | 新井清重 | 20戦 (8, 3, 2, 7) |
レッドソルダード | 牡5 | 東京サ | 荒山勝徳 | 20戦 (4, 3, 1, 12) |