ACTIVE

現役出資馬のご紹介です。
JRA美浦所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
レッドクレオス | 牡7 | 東京サ | 蛯名正義 | 24戦 (3, 6, 1, 14) |
バルンストック | 牡6 | ノルマ | 天間昭一 | 22戦 (2, 1, 0, 19) |
ノワールドゥジェ | 牝5 | シルク | 宮田敬介 | 14戦 (3, 3, 3, 5) |
セラフィナイト | 牡5 | シルク | 宮田敬介 | 17戦 (2, 1, 4, 10) |
アランデル | 牡5 | シルク | 大竹正博 | 11戦 (1, 1, 2, 7) |
エピファニー | 牡4 | シルク | 宮田敬介 | 7戦 (4, 1, 1, 1) |
ローシャムパーク | 牡4 | サンデ | 田中博康 | 6戦 (3, 2, 1, 0) |
アイワナアイドル | 牝3 | DMM | 戸田博文 | 3戦 (0, 0, 0, 3) |
レッドアーバイン | 牡3 | 東京サ | 手塚貴久 | 1戦 (0, 0, 0, 1) |
エディストーン | 牡3 | シルク | 田中博康 | 未出走 |
フレーヴァード | 牡3 | キャロ | 大竹正博 | 未出走 |
JRA栗東所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
ジェネティクス | 牡6 | キャロ | 西村真幸 | 14戦 (5, 1, 1, 7) |
ミステリオーソ | 牡6 | シルク | 武幸四郎 | 21戦 (4, 5, 2, 10) |
ビーマイオーシャン | 牡6 | シルク | 音無秀孝 | 12戦 (3, 0, 3, 6) |
レッドソルダード | 牡5 | 東京サ | 奥村豊 | 20戦 (4, 3, 1, 12) |
ソナトリーチェ | 牝5 | DMM | 奥村豊 | 14戦 (2, 3, 1, 8) |
ドライスタウト | 牡4 | YGG | 牧浦充徳 | 6戦 (4, 1, 0, 1) |
クロニクルノヴァ | セン4 | DMM | 武幸四郎 | 13戦 (1, 1, 1, 10) |
グランツベリー | 牝3 | 広尾サ | 田中克典 | 5戦 (0, 0, 1, 4) |
ギャラン | 牡3 | シルク | 松下武士 | 3戦 (0, 0, 1, 2) |
マロンアルジャン | 牝3 | YGG | 牧田和弥 | 5戦 (0, 0, 0, 5) |
クワイエットドーン | 牡3 | シルク | 矢作芳人 | 2戦 (0, 0, 0, 2) |
ヴァリアントゴッド | 牡3 | 広尾サ | 松永幹夫 | 未出走 |
ピュアブラック | 牝3 | シルク | 杉山晴紀 | 未出走 |
ダルジェント | 牡3 | シルク | 中内田充 | 未出走 |
地方所属
馬名 | 馬齢 | クラブ | 調教師 | 成績 |
---|---|---|---|---|
アンナラヴェリテ | 牝8 | ノルマ | 川島正一 | 33戦 (14, 9, 3, 7) |
パラダイムチェンジ | 牡6 | ノルマ | 山越光 | 36戦 (4, 5, 5, 22) |
ビスバルト | 牡5 | YGG | 保利良平 | 15戦 (6, 3, 0, 6) |
ハルモニア | 牝5 | YGG | 新井清重 | 17戦 (4, 2, 0, 11) |
シエルブルー | 牡5 | YGG | 保利良平 | 8戦 (4, 1, 2, 1) |
スカーレットピース | 牝4 | キャロ | 山下貴之 | 6戦 (1, 1, 1, 3) |
ブラーバック | 牡4 | キャロ | 角田輝也 | 4戦 (0, 1, 0, 3) |